
| ブランド | KGUARD(台湾) |
| 型番 | SMAWiFiCAM |
| 想定売価 | ¥34,800- |
| JAN | 4533239023381 |
| イメージセンサー | 1/4インチCMOS |
| ピクセル数 | NTSC:640(H)X480(V) |
| フレームレート | 30fps |
| 水平解像度 | 420TV Line |
| 赤外線最大照射距離 | 20M |
| 映像出力 | 1.0Vp-p. 75ohm (BNC) |
| シグナルノイズレート | >48dB |
| 最低照度 | 0 LUX時から赤外線ON |
| レンズ | 6mm Lens(固定) |
| 画角 | 53度 |
| LED(赤外線) | 24個 |
| 電子シャッター | NTSC: 1/60-1/15.000sec |
| 防水・防塵 | IP65(認可未取得) |
| 対応温度 | -10° ~ 50°C |
| 電源ACアダプター | 12V DC, 0.5A (ACアダプター) |
| 許認可 | Wi-Fiに対して、TELEC認可取得済み |
| アンテナ | 無指向性3dBi |
| ビデオ圧縮 | MPEG4 |
| 送信モード | デジタル |
| 最大送信範囲 | 最大150mm |
| 周波数 | 2.4〜2.525GHz FHSS |
| 周波数変調 | GMSK |
| レシーバー | |
| 送信モード | デジタル |
| アンテナ | 無指向性 |
| 最大送信範囲 | 最大150m |
| 周波数 | 2.4〜2.525GHz FHSS |
| 周波数変調 | GMSK(携帯電話の周波数変調技術と同じ) |
| 信号体系 | NTSC/PAL |
| ピクセル解像度 | 640×480ピクセル |
| フレーム数 | 30fps |
| ビデオ出力 | コンポジット×1 |
| 送信チャンネル | 1 |
| バッテリー電源プション | 無し |
| 消費電力 |
最大電流は100mA |
| 電源 | DC12V/0.5A(ACアダプター) |
| 動作温度 |
-10°〜50℃ |
※設計および仕様は事前の予告無く変更される事があります。予めご了承ください。
購入はこちら
