テクノロジー比較表
アナログ | AHD | CVI | TVI | SDI | IP | |
総称 | ー | Analogue High Definition | High Definition Composite Video Interface | High Definition Transport Video Interface | High Definition Serial Digital Interface | ー |
NTSC/PAL | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
960H/D1サポート | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
ISPとTXの統合 | ? | ○ | ○ | × | ? | ? |
解像度 | 960 | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P以上 |
遅延 | なし | なし | なし | なし | なし | あり |
75Ω3C同軸ケーブル | 100m弱 | 500m | 500m | 500m | 75m | ー |
オーディオ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
制御 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
マトリックス | ○ | ○ | × | × | × | × |
分配 | ○ | ○ | × | × | × | × |
互換性 | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
OSD | ○ | ○ | × | × | ? | ○ |
メーカー | ? | Next Chip | Dahua | Techpoint/ Hikvision |
? | ? |
更新日:2014-11-27
下記はAHDカメラ4台コンボセットです。クリックすると詳細ページへ移動します。